USPS ianaiERP Pricing Tables
- Ground Advantage
- Priority Mail
- Priority Express
USPS Ground Advantage ianaiERP Pricing 2025 July
Weight Not Over (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oz | $4.16 | $4.22 | $4.24 | $4.35 | $4.41 | $4.52 | $4.60 | $4.80 |
2 oz | $4.16 | $4.22 | $4.24 | $4.35 | $4.41 | $4.52 | $4.60 | $4.80 |
3 oz | $4.16 | $4.22 | $4.24 | $4.35 | $4.41 | $4.52 | $4.60 | $4.80 |
4 oz | $4.16 | $4.22 | $4.24 | $4.35 | $4.41 | $4.52 | $4.60 | $4.80 |
5 oz | $4.49 | $4.58 | $4.61 | $4.69 | $4.74 | $4.80 | $4.89 | $5.04 |
6 oz | $4.49 | $4.58 | $4.61 | $4.69 | $4.74 | $4.80 | $4.89 | $5.04 |
7 oz | $4.49 | $4.58 | $4.61 | $4.69 | $4.74 | $4.80 | $4.89 | $5.04 |
8 oz | $4.49 | $4.58 | $4.61 | $4.69 | $4.74 | $4.80 | $4.89 | $5.04 |
9 oz | $5.19 | $5.28 | $5.34 | $5.41 | $5.51 | $5.70 | $5.83 | $6.02 |
10 oz | $5.19 | $5.28 | $5.34 | $5.41 | $5.51 | $5.70 | $5.83 | $6.02 |
11 oz | $5.19 | $5.28 | $5.34 | $5.41 | $5.51 | $5.70 | $5.83 | $6.02 |
12 oz | $5.19 | $5.28 | $5.34 | $5.41 | $5.51 | $5.70 | $5.83 | $6.02 |
13 oz | $5.86 | $5.87 | $6.17 | $6.30 | $6.49 | $6.64 | $6.82 | $7.10 |
14 oz | $5.86 | $5.87 | $6.17 | $6.30 | $6.49 | $6.64 | $6.82 | $7.10 |
15 oz | $5.86 | $5.87 | $6.17 | $6.30 | $6.49 | $6.64 | $6.82 | $7.10 |
15.999 oz | $5.86 | $5.87 | $6.17 | $6.30 | $6.49 | $6.64 | $6.82 | $7.10 |
1 | $5.91 | $5.91 | $6.22 | $6.36 | $7.01 | $7.96 | $8.19 | $8.71 |
2 | $6.14 | $6.21 | $6.34 | $6.53 | $7.67 | $8.98 | $9.31 | $10.00 |
3 | $6.44 | $6.51 | $6.65 | $7.16 | $8.58 | $10.08 | $10.67 | $11.71 |
4 | $7.28 | $7.28 | $7.47 | $8.00 | $9.27 | $10.94 | $11.70 | $13.28 |
5 | $7.42 | $7.42 | $7.63 | $8.20 | $9.72 | $11.49 | $12.36 | $13.92 |
6 | $7.67 | $7.67 | $7.91 | $8.55 | $10.30 | $12.20 | $13.22 | $15.02 |
7 | $7.77 | $7.77 | $8.52 | $9.04 | $10.88 | $12.75 | $14.14 | $15.79 |
8 | $8.13 | $8.18 | $9.25 | $10.01 | $11.51 | $13.29 | $15.08 | $16.92 |
9 | $8.86 | $8.89 | $9.97 | $10.99 | $12.15 | $14.44 | $15.99 | $18.09 |
10 | $9.59 | $9.61 | $10.61 | $11.63 | $12.82 | $15.47 | $16.85 | $19.49 |
11 | $10.27 | $10.42 | $11.27 | $12.23 | $13.46 | $16.19 | $17.78 | $20.45 |
12 | $10.86 | $11.15 | $11.78 | $12.79 | $14.09 | $16.37 | $18.68 | $21.58 |
13 | $11.39 | $11.66 | $12.28 | $13.31 | $14.70 | $17.13 | $19.58 | $22.71 |
14 | $11.86 | $12.13 | $12.73 | $13.79 | $15.28 | $17.92 | $20.50 | $23.85 |
15 | $12.26 | $12.50 | $13.13 | $14.23 | $15.84 | $18.69 | $21.39 | $24.96 |
16 | $12.59 | $12.81 | $13.47 | $14.44 | $16.39 | $19.44 | $22.26 | $26.05 |
17 | $12.86 | $13.11 | $13.81 | $14.83 | $16.91 | $19.96 | $22.90 | $26.87 |
18 | $13.05 | $13.25 | $14.18 | $15.25 | $17.42 | $20.56 | $23.62 | $27.79 |
19 | $13.19 | $13.54 | $14.34 | $15.59 | $17.91 | $21.15 | $24.32 | $28.68 |
20 | $13.25 | $13.74 | $14.51 | $15.83 | $18.37 | $21.94 | $25.10 | $29.54 |
Ground Advantage Cubic Tier Pricing
Cubic Tier (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | $5.85 | $5.85 | $6.15 | $6.29 | $6.82 | $7.57 | $7.79 | $8.24 |
0.20 | $6.03 | $6.07 | $6.28 | $6.45 | $7.36 | $8.50 | $8.78 | $9.39 |
0.30 | $6.33 | $6.40 | $6.53 | $6.93 | $8.24 | $9.67 | $10.16 | $11.07 |
0.40 | $7.01 | $7.01 | $7.21 | $7.73 | $9.05 | $10.66 | $11.37 | $12.78 |
0.50 | $7.39 | $7.39 | $7.59 | $8.15 | $9.61 | $11.35 | $12.20 | $13.76 |
0.60 | $7.61 | $7.61 | $7.85 | $8.47 | $10.17 | $12.04 | $13.01 | $14.76 |
0.70 | $7.75 | $7.75 | $8.38 | $8.93 | $10.74 | $12.62 | $13.93 | $15.61 |
0.80 | $8.07 | $8.11 | $9.12 | $9.84 | $11.40 | $13.20 | $14.92 | $16.75 |
0.90 | $8.74 | $8.76 | $9.84 | $10.82 | $12.04 | $14.24 | $15.83 | $18.15 |
1.00 | $9.67 | $9.71 | $10.69 | $11.71 | $12.90 | $15.56 | $16.97 | $20.07 |
USPS Ground Advantage ianaiERP Pricing 2025 July (Rural)
Weight Not Over (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oz | $4.20 | $4.26 | $4.28 | $4.39 | $4.45 | $4.57 | $4.65 | $4.85 |
2 oz | $4.20 | $4.26 | $4.28 | $4.39 | $4.45 | $4.57 | $4.65 | $4.85 |
3 oz | $4.20 | $4.26 | $4.28 | $4.39 | $4.45 | $4.57 | $4.65 | $4.85 |
4 oz | $4.20 | $4.26 | $4.28 | $4.39 | $4.45 | $4.57 | $4.65 | $4.85 |
5 oz | $4.65 | $4.74 | $4.77 | $4.86 | $4.91 | $4.97 | $5.06 | $5.20 |
6 oz | $4.65 | $4.74 | $4.77 | $4.86 | $4.91 | $4.97 | $5.06 | $5.20 |
7 oz | $4.65 | $4.74 | $4.77 | $4.86 | $4.91 | $4.97 | $5.06 | $5.20 |
8 oz | $4.65 | $4.74 | $4.77 | $4.86 | $4.91 | $4.97 | $5.06 | $5.20 |
9 oz | $5.38 | $5.47 | $5.53 | $5.60 | $5.71 | $5.90 | $6.04 | $6.24 |
10 oz | $5.38 | $5.47 | $5.53 | $5.60 | $5.71 | $5.90 | $6.04 | $6.24 |
11 oz | $5.38 | $5.47 | $5.53 | $5.60 | $5.71 | $5.90 | $6.04 | $6.24 |
12 oz | $5.38 | $5.47 | $5.53 | $5.60 | $5.71 | $5.90 | $6.04 | $6.24 |
13 oz | $6.07 | $6.08 | $6.39 | $6.53 | $6.72 | $6.88 | $7.06 | $7.35 |
14 oz | $6.07 | $6.08 | $6.39 | $6.53 | $6.72 | $6.88 | $7.06 | $7.35 |
15 oz | $6.07 | $6.08 | $6.39 | $6.53 | $6.72 | $6.88 | $7.06 | $7.35 |
15.999 oz | $6.07 | $6.08 | $6.39 | $6.53 | $6.72 | $6.88 | $7.06 | $7.35 |
1 | $6.80 | $6.90 | $7.15 | $7.31 | $8.06 | $9.15 | $9.42 | $10.02 |
2 | $7.06 | $7.14 | $7.29 | $7.51 | $8.28 | $9.87 | $11.59 | $12.27 |
3 | $7.41 | $7.49 | $7.65 | $8.23 | $9.87 | $11.59 | $12.27 | $13.47 |
4 | $8.37 | $8.47 | $8.59 | $9.20 | $10.66 | $12.58 | $13.46 | $15.27 |
5 | $8.53 | $8.58 | $8.77 | $9.43 | $11.18 | $13.21 | $14.21 | $16.01 |
6 | $8.82 | $8.92 | $9.10 | $9.83 | $11.85 | $14.03 | $15.20 | $17.27 |
7 | $8.94 | $9.04 | $9.80 | $10.40 | $12.51 | $14.66 | $16.26 | $18.16 |
8 | $9.35 | $9.51 | $10.64 | $11.51 | $13.24 | $15.28 | $17.34 | $19.46 |
9 | $10.19 | $10.42 | $11.47 | $12.64 | $13.97 | $16.61 | $18.39 | $20.80 |
10 | $11.03 | $11.35 | $12.20 | $13.37 | $14.73 | $17.79 | $19.38 | $22.41 |
11 | $11.81 | $11.98 | $12.96 | $14.06 | $15.48 | $18.62 | $20.45 | $23.52 |
12 | $12.49 | $12.82 | $13.55 | $14.71 | $16.20 | $18.83 | $21.48 | $24.82 |
13 | $13.10 | $13.41 | $14.12 | $15.31 | $16.91 | $19.70 | $22.52 | $26.12 |
14 | $13.64 | $13.95 | $14.64 | $15.86 | $17.57 | $20.61 | $23.58 | $27.43 |
15 | $14.10 | $14.38 | $15.10 | $16.36 | $18.22 | $21.49 | $24.60 | $28.70 |
16 | $14.48 | $14.73 | $15.49 | $16.61 | $18.65 | $22.36 | $25.60 | $29.96 |
17 | $14.79 | $15.08 | $15.88 | $17.05 | $19.45 | $22.95 | $26.34 | $30.96 |
18 | $15.01 | $15.24 | $16.31 | $17.54 | $20.03 | $23.64 | $27.16 | $31.96 |
19 | $15.17 | $15.57 | $16.49 | $17.93 | $20.60 | $24.32 | $27.97 | $32.98 |
20 | $15.24 | $15.80 | $16.69 | $18.20 | $21.13 | $25.23 | $28.87 | $33.97 |
Ground Advantage Cubic Tier Pricing for Rural
Cubic Tier (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | $6.62 | $6.70 | $6.96 | $7.12 | $7.73 | $8.58 | $8.83 | $9.35 |
0.20 | $6.94 | $7.03 | $7.22 | $7.42 | $8.46 | $9.77 | $10.10 | $10.80 |
0.30 | $7.28 | $7.36 | $7.51 | $7.96 | $9.48 | $9.48 | $11.12 | $11.68 |
0.40 | $8.06 | $8.16 | $8.29 | $8.89 | $10.41 | $12.26 | $13.08 | $14.69 |
0.50 | $8.49 | $8.55 | $8.73 | $9.37 | $11.05 | $13.05 | $14.02 | $15.83 |
0.60 | $8.76 | $8.85 | $9.03 | $9.74 | $11.70 | $13.85 | $14.92 | $17.00 |
0.70 | $8.91 | $9.01 | $9.64 | $10.27 | $13.26 | $14.52 | $16.02 | $17.06 |
0.80 | $9.28 | $9.43 | $10.50 | $11.32 | $13.12 | $15.17 | $17.16 | $19.24 |
0.90 | $10.04 | $10.26 | $11.33 | $12.44 | $13.84 | $16.38 | $18.21 | $20.57 |
1.00 | $11.13 | $11.43 | $12.30 | $13.46 | $14.83 | $17.90 | $19.52 | $22.55 |
USPS Priority Mail ianaiERP Pricing 2025 July
Weight Not Over (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $6.87 | $7.06 | $7.61 | $8.19 | $10.16 | $11.40 | $11.89 | $12.11 |
1 | $6.87 | $7.06 | $7.61 | $8.19 | $10.16 | $11.40 | $11.89 | $12.11 |
2 | $6.97 | $7.20 | $7.66 | $8.34 | $10.82 | $11.90 | $12.63 | $12.75 |
3 | $7.30 | $7.58 | $8.29 | $9.58 | $13.15 | $15.13 | $16.53 | $18.21 |
4 | $8.82 | $9.02 | $9.91 | $11.48 | $15.86 | $20.85 | $23.03 | $23.11 |
5 | $9.17 | $9.32 | $10.33 | $12.07 | $16.86 | $20.85 | $23.03 | $23.11 |
6 | $9.58 | $9.66 | $10.78 | $12.69 | $18.07 | $22.27 | $24.82 | $25.29 |
7 | $9.96 | $9.97 | $11.73 | $13.68 | $20.65 | $24.97 | $27.88 | $29.27 |
8 | $10.47 | $10.58 | $12.56 | $14.80 | $23.35 | $28.61 | $31.06 | $32.43 |
9 | $11.32 | $11.43 | $13.33 | $15.87 | $21.57 | $26.47 | $30.75 | $31.75 |
10 | $12.15 | $12.26 | $14.00 | $16.57 | $22.50 | $27.80 | $31.56 | $33.88 |
11 | $12.92 | $13.04 | $14.70 | $17.24 | $24.47 | $29.43 | $34.50 | $37.43 |
12 | $13.61 | $13.72 | $15.27 | $17.93 | $24.47 | $29.43 | $34.50 | $37.43 |
13 | $14.25 | $14.36 | $15.88 | $18.64 | $25.58 | $30.72 | $36.13 | $39.39 |
14 | $14.85 | $14.96 | $16.48 | $19.38 | $27.19 | $32.64 | $39.02 | $41.93 |
15 | $15.40 | $15.51 | $17.10 | $20.18 | $28.19 | $33.80 | $39.92 | $43.49 |
16 | $15.91 | $16.02 | $17.73 | $20.86 | $29.76 | $35.61 | $42.11 | $45.99 |
17 | $16.39 | $16.51 | $18.44 | $21.63 | $31.05 | $40.41 | $44.35 | $48.65 |
18 | $16.84 | $16.95 | $19.30 | $23.04 | $33.57 | $39.65 | $47.07 | $50.85 |
19 | $17.07 | $17.19 | $19.53 | $23.52 | $34.49 | $40.68 | $48.33 | $52.50 |
20 | $17.27 | $17.38 | $19.83 | $23.98 | $35.51 | $42.09 | $49.94 | $54.34 |
Flat Rate Options
Service Type | Price |
---|---|
Flat-Rate Envelope | $8.40 |
Legal Flat-Rate Envelope | $9.50 |
Padded Flat-Rate Envelope | $9.60 |
Small Flat-Rate Box | $9.25 |
Medium Flat-Rate Box | $17.50 |
Large Flat-Rate Box | $24.30 |
Priority Mail Cubic Tier Pricing
Cubic Tier (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | $6.90 | $7.10 | $7.62 | $8.23 | $10.33 | $11.53 | $12.08 | $12.27 |
0.20 | $6.97 | $7.20 | $7.66 | $8.34 | $10.82 | $11.90 | $13.15 | $13.89 |
0.30 | $7.30 | $7.58 | $8.29 | $9.58 | $13.17 | $15.13 | $16.47 | $16.58 |
0.40 | $8.43 | $8.65 | $9.58 | $10.98 | $14.48 | $16.53 | $18.02 | $18.14 |
0.50 | $9.38 | $9.49 | $10.56 | $12.39 | $17.48 | $21.57 | $23.94 | $24.22 |
USPS Priority Mail ianaiERP Pricing 2025 July (Rural)
Weight Not Over (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $7.88 | $8.03 | $8.59 | $9.12 | $10.28 | $11.56 | $12.05 | $12.17 |
1 | $7.88 | $8.03 | $8.59 | $9.12 | $10.28 | $11.56 | $12.05 | $12.17 |
2 | $7.99 | $8.14 | $8.71 | $9.21 | $11.28 | $13.10 | $13.89 | $14.01 |
3 | $8.43 | $8.65 | $9.58 | $9.96 | $13.53 | $16.53 | $18.02 | $18.14 |
4 | $9.79 | $10.01 | $11.18 | $12.92 | $15.86 | $22.98 | $23.51 | $25.42 |
5 | $10.15 | $10.30 | $11.62 | $13.56 | $18.56 | $22.98 | $23.51 | $25.42 |
6 | $10.60 | $10.67 | $11.99 | $14.10 | $19.51 | $24.27 | $26.92 | $27.44 |
7 | $10.99 | $11.02 | $12.89 | $14.95 | $21.24 | $25.61 | $29.06 | $32.43 |
8 | $11.56 | $11.67 | $13.81 | $16.13 | $23.35 | $28.61 | $31.06 | $32.43 |
9 | $12.50 | $12.62 | $14.67 | $17.39 | $23.35 | $28.61 | $31.06 | $34.39 |
10 | $13.43 | $13.55 | $15.43 | $18.17 | $24.37 | $30.07 | $34.07 | $36.71 |
11 | $14.29 | $14.41 | $16.22 | $18.92 | $25.13 | $31.23 | $35.64 | $38.51 |
12 | $15.07 | $15.18 | $16.86 | $19.66 | $26.52 | $31.93 | $37.07 | $40.08 |
13 | $15.77 | $15.88 | $17.53 | $20.46 | $27.73 | $33.24 | $39.03 | $42.69 |
14 | $16.43 | $16.55 | $18.19 | $21.26 | $30.57 | $39.65 | $41.97 | $44.93 |
15 | $17.03 | $17.15 | $18.86 | $22.14 | $30.51 | $36.55 | $43.09 | $47.28 |
16 | $17.60 | $17.71 | $19.54 | $22.85 | $32.18 | $38.48 | $45.43 | $49.77 |
17 | $18.11 | $18.23 | $20.31 | $23.91 | $34.05 | $40.41 | $47.78 | $52.46 |
18 | $18.60 | $18.71 | $21.23 | $25.16 | $36.19 | $43.85 | $50.58 | $54.96 |
19 | $18.85 | $18.96 | $21.47 | $25.69 | $37.18 | $43.85 | $52.01 | $56.91 |
20 | $19.04 | $19.16 | $21.80 | $26.19 | $38.27 | $45.37 | $53.75 | $59.05 |
Flat Rate Options for Rural
Service Type | Price |
---|---|
Flat-Rate Envelope | $9.70 |
Legal Flat-Rate Envelope | $10.20 |
Padded Flat-Rate Envelope | $10.50 |
Small Flat-Rate Box | $10.00 |
Medium Flat-Rate Box | $18.50 |
Large Flat-Rate Box | $27.10 |
Priority Mail Cubic Tier Pricing for Rural
Cubic Tier (Lbs) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | $7.91 | $8.06 | $8.62 | $9.14 | $10.60 | $11.95 | $12.51 | $12.63 |
0.20 | $7.99 | $8.14 | $8.71 | $9.21 | $11.88 | $13.10 | $13.89 | $14.01 |
0.30 | $8.43 | $8.65 | $9.58 | $10.98 | $14.48 | $16.53 | $18.02 | $18.14 |
0.40 | $9.86 | $10.07 | $11.27 | $13.06 | $17.59 | $21.81 | $23.88 | $23.99 |
0.50 | $10.38 | $10.49 | $11.81 | $13.83 | $19.09 | $23.64 | $26.13 | $26.45 |
USPS Priority Mail Express Commercial Pricing 2025
Weight Not Over | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 lb | $27.20 | $27.20 | $27.95 | $29.90 | $33.40 | $35.85 | $38.40 | $41.65 |
1 lb | $27.60 | $28.10 | $30.15 | $34.15 | $39.40 | $42.65 | $45.45 | $48.75 |
2 lb | $28.00 | $29.05 | $32.40 | $38.40 | $45.50 | $49.45 | $52.60 | $55.90 |
3 lb | $28.45 | $29.95 | $34.60 | $42.65 | $51.55 | $56.25 | $59.65 | $63.00 |
4 lb | $28.85 | $30.85 | $36.90 | $46.90 | $57.65 | $63.00 | $66.75 | $70.10 |
5 lb | $29.25 | $31.80 | $39.15 | $51.20 | $63.65 | $69.80 | $73.85 | $77.25 |
6 lb | $32.10 | $34.85 | $43.05 | $56.85 | $70.00 | $76.35 | $80.90 | $84.60 |
7 lb | $34.90 | $37.85 | $46.90 | $62.50 | $76.30 | $82.90 | $88.00 | $92.05 |
8 lb | $37.70 | $40.85 | $50.75 | $68.15 | $82.65 | $89.40 | $95.10 | $99.45 |
9 lb | $40.50 | $43.90 | $54.65 | $73.80 | $88.95 | $96.00 | $102.15 | $106.85 |
10 lb | $43.35 | $46.95 | $58.50 | $79.45 | $95.30 | $102.55 | $109.25 | $114.25 |
11 lb | $45.60 | $49.80 | $63.15 | $84.25 | $100.40 | $107.30 | $114.25 | $119.55 |
12 lb | $47.90 | $52.70 | $67.80 | $89.05 | $105.10 | $111.95 | $119.20 | $124.85 |
13 lb | $50.15 | $55.50 | $72.45 | $93.85 | $110.00 | $116.70 | $124.20 | $130.15 |
14 lb | $52.45 | $58.40 | $77.10 | $98.65 | $114.90 | $121.40 | $129.20 | $135.45 |
15 lb | $54.70 | $61.25 | $81.75 | $103.50 | $119.80 | $126.15 | $134.20 | $140.75 |
16 lb | $57.00 | $64.10 | $86.40 | $108.30 | $124.75 | $130.85 | $139.15 | $146.10 |
17 lb | $59.30 | $67.00 | $91.00 | $113.10 | $129.65 | $135.60 | $144.15 | $151.40 |
18 lb | $61.55 | $69.85 | $95.65 | $117.90 | $134.55 | $140.30 | $149.15 | $156.65 |
19 lb | $63.85 | $72.70 | $100.30 | $122.70 | $139.45 | $145.05 | $154.15 | $161.95 |
20 lb | $66.15 | $75.55 | $104.95 | $127.50 | $144.40 | $149.75 | $159.15 | $167.30 |
Flat Rate Options (Priority Mail Express)
Service Type | Price |
---|---|
Flat Rate Envelope | $27.20 |
Legal Flat Rate Envelope | $27.50 |
Padded Flat Rate Envelope | $27.70 |